|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 플라스틱 가공: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC | 출력 (kg/h): | 2 - 20kg/h |
|---|---|---|---|
| 나사 디자인: | 단일 스크류 | 나사 재료: | 38crmoala |
| 나사 직경 (mm): | 25 | 나사 L/D 비율: | 25:1 |
| 나사 속도 (RPM): | 120rpm | 쇼룸 위치: | 없음 |
| 전압: | 220V/380V/440V/415V | 차원 (L*W*H): | 맞춤형 |
| 전력(kw): | 1.5 | 무게: | 300kg |
| 보증: | 1년 | 주요 판매 포인트: | 다기능 |
| 적용산업: | 제조 공장 | 핵심 구성요소: | 나사, 나사, 나사, 나사, 나사, 나사, 나사, 나사 |
| 원료: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA | 압출기 모델: | SJ25/25;SJ30/25;SJ45/30 |
| 나사 종류: | 하나의 | 나사 길이: | 625mm;725mm;1350mm |
| 나사 재료: | 38 크모라 | 압출기 속도: | 1-120RPM |
| 모터 파워: | 1.5Kw 또는 2.2Kw 또는 3Kw | 인버터 브랜드: | ABB 또는 델타 |
| 온도 브랜드: | 일본 오므론 | 콘택터 브랜드: | 슈나이더 또는 지멘스 |
| 포트: | 상하이 또는 닝보 공항 | ||
| 강조하다: | 단일 스크류 필라멘트 압출기 기계,120rpm 필라멘트 압출기 기계,PE 마스터배치 압출기 |
||
PE/PU/PEEK/PVC 필라멘트 및 마스터배치를 위한 단일 스크류 압출기
|
용량
|
스크류 회전 속도
|
주 모터 전력
|
SJ-25
|
|
5-10kg/h
|
10-110r/min
|
3kw
|
SJ-30
|
|
10-20kg/h
|
10-110r/min
|
3kw
|
SJ-35
|
|
20-30kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-45
|
|
30-50kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-50
|
|
50-80kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-65
|
|
80-120kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-75
|
|
120-150kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-90
|
|
150-200kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-120
|
|
200-300kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-150
|
|
300-400kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-200
|
|
500-600kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
|
담당자: Mr. Batsita
전화 번호: 86-13913294389
팩스: 86-512-58968376