|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
애플리케이션: | 가치없고 가치없, 가치없, 가치없, 가치없, 가치없습니다 | 가공되는 플라스틱: | FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 산출 (kg/h): | 2일부터 20일까지 킬로그램 / H |
나사 디자인: | 단 하나 나사 | 나사 물자: | 38CrMoAlA |
나사 직경 (밀리미터): | 25 | 나사 L/D 비율: | 25:1 |
스크류 속도 (rpm): | 120rpm | 전시실 위치: | 어떤 것 |
전압: | 220V/380V/440V/415V | 차원(L*W*H): | 맞춤화됩니다 |
힘 (kW): | 1.5 | 중량: | 300kg |
보증: | 1년이요 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 온라인 지원, 온라인 지원, 온라인 지원, 온라인 지원 |
핵심 판매 요소: | 다기능 | 보증서 서비스 뒤에: | 현장 유지 보수와 수리 서비스, 분야 유지 수선 서비스, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
로컬 서비스 위치: | 어떤 것 | 적용 가능한 산업: | 생산 공장 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계장치 시험 보고서: | 제공됩니다 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 스크루, 스크루, 스크루, 스크루, 스크루, 스크루, 스크루, 스크루 | 원료: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA |
압출기 모형: | SJ25/25 ;SJ30/25 ;SJ45/30 | 나사 유형: | 단일 |
스크류 길이: | 625 밀리미터 ;725 밀리미터 ;1350 밀리미터 | 나사 물자: | 38 CRMOALA |
압출기 속도: | 1-120RPM | 모터 힘: | 1.5Kw 또는 2.2Kw 또는 3Kw |
변환장치 상표: | ABB 또는 델타 | 온도 브랜드: | 옴론, 일본 |
콘택터 브랜드: | 신아이더 또는 시멘스 | 공항: | 상하이 또는 닝보 공항 |
하이 라이트: | 20대 킬로그램 / H 피프라 파이프 압출 기계,25 밀리미터 피프라 파이프 압출 기계,25 밀리미터 피프라 파이프 압출 라인 |
기계모델
|
능력
|
회전 속도를 비트세요
|
주전동기출력
|
SJ-25
|
5-10kg/h
|
10-110r/min
|
2.2 kw
|
SJ-30
|
10-20kg/h
|
10-110r/min
|
3 kw
|
SJ-35
|
20-30kg/h
|
10-90r/min
|
4 kw
|
SJ-45
|
30-50kg/h
|
10-90r/min
|
7.5/11 kw
|
SJ-50
|
50-80kg/h
|
10-90r/min
|
15-22kw
|
SJ-65
|
80-120kg/h
|
10-90r/min
|
30-45kw
|
SJ-75
|
120-150kg/h
|
10-90r/min
|
37-75kw
|
SJ-90
|
150-200kg/h
|
10-90r/min
|
45-110kw
|
SJ-120
|
200-300kg/h
|
10-90r/min
|
75-160kw
|
SJ-150
|
300-400kg/h
|
10-90r/min
|
110-185kw
|
SJ-200
|
500-600kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
담당자: Mr. Batsita
전화 번호: 86-13913294389
팩스: 86-512-58968376